Đĩa thắng Wave của Galfer DF078W
- Được thiết kế dạng sóng, giảm trọng lượng đĩa đáng kể.
- Tản nhiệt tốt hơn giúp hiệu năng luôn ổn định.
- Hiệu năng và chịu được nhiệt cao hơn đĩa zin.
| Ø Ngoài | 220 mm |
|---|---|
| Ø Trong | 58 mm |
| Số Lỗ Bắt Ốc | 4 |
| Độ Dày | 3.5 mm |
| HARLEY DAVIDSON | CVO BREAKOUT | 1801 | 2013 - |
| HARLEY DAVIDSON | Dyna Low Rider Convertible FXDS-CONV | 1340 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLD 103 DYNA SWITCHBACK | 1687 | 2012 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLD DYNA SWITCHBACK | 1573 | 2012 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLD SWITCHBACK | 1690 | 2012 - |
| HARLEY DAVIDSON | FLD SWITCHBACK | 1450 | 2012 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLD SWITCHBACK | 1450 | 2012 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLDE DELUXE | 1753 | 2018 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAT BOY 114 | 1868 | 2018 - |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAY BOY | 1753 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS ANV FAY BOY 114 ANNIVERSARY | 1868 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS FAY BOY 114 | 1868 | 2018 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBSANV FAY BOY 114 ANNIVERSARY | 1868 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBSANV FAY BOY 114 ANNIVERSARY | 1868 | 2020 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLH REVIVAL | 1868 | 2021 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC | 1753 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCS HERITAGE CLASSIC 114 | 1868 | 2018 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCSANV HERITAGE CLASSIC 114 ANNIVERSARY | 1868 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCSANV HERITAGE CLASSIC 114 ANNIVERSARY | 1868 | 2023 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1868 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1687 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1753 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1868 | 2021 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1687 | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHPE ROAD KING POLICE | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 103 CVO ROAD KING (W/AGITATOR WHEELS) | 1687 | 2014 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 103 ROAD KING | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 96 ROAD KING | 1573 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ANV ROAD KING | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1687 | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1687 | 2014 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1753 | 2021 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1753 | 2020 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1753 | 2017 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1687 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1687 | 2016 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 103 ROAD KING CLASSIC | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRCI ROAD GLIDE CLASSIC | 1450 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRCI ROAD KING CLASSIC | 1340 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE CVO ROAD KING (W/AGITATOR WHEELS) | 1687 | 2014 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 ANV CVO ROAD KING ANV (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 CVO ROAD KING (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL | 1753 | 2017 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS ROAD KING SPECIAL | 1868 | 2020 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 1753 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 1753 | 2021 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 103 ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1573 | 2010 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1687 | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC | 1687 | 2014 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 103 ULTRA CLASSIC | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1753 | 2017 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1687 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU TC ULTRA CLASSIC TWIN-COOLED | 1687 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC | 1687 | 2016 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC | 1573 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC | 1687 | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU8 103 ANV CVO ULTRA CLASSIC ANNIVERSARY | 1802 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU8 103 CVO ULTRA CLASSIC | 1802 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL TC ULTRA CLASSIC LOW TWIN-COOLED | 1687 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL ULTRA CLASSIC LOW | 1687 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE5 BLK CVO ULTRA CLASSIC | 1802 | 2010 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE5 CVO ULTRA CLASSIC | 1802 | 2010 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE6 CVO ULTRA CLASSIC | 1802 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE7 CVO ULTRA CLASSIC | 1802 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE8 CVO ULTRA CLASSIC | 1802 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE8 CVO ULTRA CLASSIC ANV | 1802 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK 103 CVO LIMITED | 1687 | 2014 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ANV ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED ANV | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE LIMITED | 1687 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 1573 | 2010 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED | 1868 | 2021 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED | 1868 | 2019 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED | 1687 | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED | 1753 | 2020 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED | 1753 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED | 1687 | 2016 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED SHRINE | 1868 | 2021 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED SHRINE | 1868 | 2019 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED SHRINE | 1753 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED SHRINE | 1868 | 2023 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ULTRA LIMITED SHRINE | 1753 | 2020 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKANV ULTRA LIMITED ANNIVERSARY | 1753 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKANV ULTRA LIMITED ANNIVERSARY | 1868 | 2023 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ULTRA LIMITED LOW | 1868 | 2019 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ULTRA LIMITED LOW | 1753 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL ULTRA LIMITED LOW | 1687 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE ANV CVO ULTRA LIMITED ANNIVERSARY | 1917 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO LIMITED | 1802 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO ULTRA LIMITED | 1917 | 2021 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO ULTRA LIMITED | 1917 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO ULTRA LIMITED | 1868 | 2017 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO ULTRA LIMITED | 1917 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE | 1687 | 2011 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE | 1753 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE | 1868 | 2021 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE | 1573 | 2010 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE | 1868 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDARD POLICE | 1687 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX 103 STREET GLIDE | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1687 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1687 | 2014 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1753 | 2021 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1687 | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1868 | 2020 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1868 | 2021 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1868 | 2017 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1868 | 2019 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1687 | 2016 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 1753 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSANV STREET GLIDE ANNIVERSARY | 1753 | 2023 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSANV STREET GLIDE SPECIAL ANNIVERSARY | 1753 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE | 1802 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE | 1917 | 2021 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE | 1868 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE | 1868 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE | 1802 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE W/ TURBINE WHEEL | 1917 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE2 CVO STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 2011 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE2 CVO STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 2010 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE3 CVO STREET GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 2011 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXST STREET GLIDE SPECIAL ST | 1917 | 2022 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS 103 SLIM | 1687 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS 103 SLIM | 1802 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SLIM | 1687 | 2013 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SLIM | 1687 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SLIM | 1573 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1450 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1450 | 2015 - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE | 1745 | 2018 - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSL SLIM | 1753 | 2018 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSS SLIM | 1802 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSS SOFTAIL SLIM S | 1450 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSS SOFTAIL SLIM S | 1450 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTB SOFTAIL NIGHT TRAIN | 1450 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 103 ANV HERITAGE CLASSIC ANNIVERSARY | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 103 HERITAGE CLASSIC | 1687 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 103 HERITAGE CLASSIC | 1687 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC ANV HERITAGE CLASSIC ANNIVERSARY | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE CLASSIC | 1687 | 2013 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE CLASSIC | 1687 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE CLASSIC SOFTAIL | 1450 | 2015 - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1450 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1450 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1450 | 2011 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC/i HERITAGE CLASSIC | 1340 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 103 FAT BOY | 1687 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 103 FAT BOY | 1687 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1687 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1690 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1450 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1687 | 2013 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1687 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1450 | 2016 - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1450 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1687 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY SPECIAL | 1690 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 103 ANV FAT BOY LO ANNIVERSARY | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 103 FAT BOY LO | 1687 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 103 FAT BOY LO | 1687 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB ANV FAT BOY LO ANNIVERSARY | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY | 1690 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO | 1573 | 2010 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO | 1687 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO | 1687 | 2013 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO SOFTAIL | 1450 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO SOFTAIL | 1450 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO SOFTAIL | 1573 | 2010 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO SOFTAIL | 1450 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | 1450 | 2010 - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | 1573 | 2010 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | 1450 | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFBS FAT BOY S | 1450 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFBS FAT BOY S | 1450 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFS FAT BOY S | 1802 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 103 DELUXE | 1687 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 103 DELUXE | 1687 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN DELUXE | 1687 | 2013 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN DELUXE | 1687 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL NOSTALGIA | 1450 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL NOSTALGIA | 1450 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL NOSTALGIA | 1450 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN/i SOFTAIL DE LUXE | 1450 | 2015 - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNI SOFTAIL Nostalgia | 1450 | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE CVO DELUXE | 1802 | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS HERITAGE SPRINGER | 1340 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS SOFTAIL SPRINGER | 1450 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSE3 CVO SOFTAIL CONVERTIBLE | 1802 | 2010 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR ROAD GLIDE | 1450 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK ROAD GLIDE LIMITED | 1753 | 2020 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK ROAD GLIDE LIMITED | 1868 | 2021 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRKSE CVO ROAD GLIDE LIMITED | 1917 | 2022 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRKSEANV CVO ROAD GLIDE LTD ANNIVERSARY | 1917 | 2023 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 1573 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 1868 | 2019 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 1687 | 2016 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 1687 | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 1753 | 2017 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE | 1802 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA | 1802 | 2016 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE | 1753 | 2021 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE | 1687 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1687 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1573 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1573 | 2010 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM 103 | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 1868 | 2020 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 1868 | 2021 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 1687 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 1753 | 2017 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 1753 | 2018 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSANV ROAD GLIDE LIMITED | 1868 | 2023 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE | 1917 | 2021 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE W/ TURBINE WHEEL | 1917 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE2 CVO ROAD GLIDE (W/AGITATOR WHEELS) | 1802 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXST ROAD GLIDE SPECIAL ST | 1917 | 2022 - 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSTSE ROAD GLIDE ST | 1917 | 2024 - |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB | 1753 | 2018 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB | 1745 | 2018 - |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 1868 | 2022 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 1868 | 2023 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 1868 | 2021 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT | 1753 | 2018 - 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT | 1917 | 2023 - 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS BREAKOUT 114 | 1868 | 2022 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS BREAKOUT 114 | 1868 | 2018 - 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRSANV BREAKOUT 114 ANNIVERSARY | 1868 | 2018 - 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD SUPER GLIDE | 1340 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FXD SUPER GLIDE (Cast Wheel) | 1450 | 2010 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD SUPER GLIDE (Cast Wheel) | 1450 | 2010 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD SWITCHBACK | 1450 | 2012 - |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 103 DYNA STREET BOB | 1687 | 2013 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | 1450 | 2012 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | 1450 | 2012 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBA DYNA STREET BOB | 1690 | 2013 - |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBB 103 DYNA STREET BOB | 1687 | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBB DYNA STREET BOB | 1573 | 2015 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBC 103 DYNA STREET BOB LIMITED | 1687 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBC DYNA STREET BOB LIMITED | 1450 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBC DYNA STREET BOB LIMITED | 1573 | 2015 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBC DYNA STREET BOB LIMITED | 1450 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBP 103 DYNA STREET BOB | 1687 | 2013 - 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBP DYNA STREET BOB | 1690 | 2013 - |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 103 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 1687 | 2014 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC ANV DYNA SUPER GLIDE CUSTOM ANNIVERSARY | 1573 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCI SUPER GLIDE CUSTOM | 1450 | 2012 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCI SUPER GLIDE CUSTOM | 1450 | 2012 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 103 DYNA FAT BOB | 1687 | 2012 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF FAT BOB | 1450 | 2011 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF FAT BOB | 1450 | 2011 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1450 | 2014 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1687 | 2013 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1450 | 2014 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1573 | 2012 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1687 | 2011 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 1687 | 2015 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER (Cast Wheel) | 1450 | 2011 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER (Cast Wheel) | 1450 | 2011 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER (Spoke Wheel) | 1450 | 2011 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER (Spoke Wheel) | 1450 | 2011 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL LOW RIDER | 1340 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLS DYNA LOW RIDER S | 1802 | 2016 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDRS 114 | 1868 | 2019 - 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDS-CON DYNA CONVERTIBLE | 1450 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FXDSCON DYNA CONVER | 1340 | - |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 103 DYNA WIDE GLIDE | 1573 | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 103 DYNA WIDE GLIDE | 1573 | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE/I | 1573 | 2010 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE/I | 1573 | 2012 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE/I | 1340 | 2011 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE/I | 1340 | 2011 - 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGi WIDE GLIDE DYNA | 1450 | 2010 - |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX SUPER GLIDE SPORT | 1340 | - |
